Details | PZN | ENR | Meldungsart | Beginn | Ende | Datum der letzten Meldung | Art des Grundes | AM-Bezeichnung | ATC | Wirkstoffe | KKH-relevant |
---|
| 09294492, 09294500, 09294517 | 2184344 | Änderungsmeldung | 27.01.2025 | 30.06.2025 | 19.05.2025 | Sonstige | Quetiapin-Hormosan 25 mg Filmtabletten | N05AH04 | Quetiapinfumarat (Ph.Eur.) | nein |
| 09294523, 09294546 | 2184345 | Änderungsmeldung | 27.01.2025 | 30.06.2025 | 19.05.2025 | Sonstige | Quetiapin-Hormosan 100 mg Filmtabletten | N05AH04 | Quetiapinfumarat (Ph.Eur.) | nein |
| 09294546, 09294569, 09294598 | 2184347 | Änderungsmeldung | 27.01.2025 | 30.06.2025 | 19.05.2025 | Sonstige | Quetiapin-Hormosan 200 mg Filmtabletten | N05AH04 | Quetiapinfumarat (Ph.Eur.) | nein |
| 09294612, 09294629 | 2184348 | Änderungsmeldung | 27.01.2025 | 30.06.2025 | 19.05.2025 | Sonstige | Quetiapin-Hormosan 300 mg Filmtabletten | N05AH04 | Quetiapinfumarat (Ph.Eur.) | nein |
| 01664630 | 0080387 | Änderungsmeldung | 05.03.2025 | 11.07.2025 | 19.05.2025 | Sonstige | Sultanol Inhalationslösung | R03AC02 | Salbutamolsulfat | nein |
| 00674968, 07532970 | 2140393 | Änderungsmeldung | 17.04.2025 | 16.06.2025 | 19.05.2025 | Sonstige | Sultanol Dosier-Aerosol | R03AC02 | Salbutamolsulfat | nein |
| 00668732 | 2171466 | Änderungsmeldung | 17.04.2023 | 09.07.2025 | 19.05.2025 | Produktionsproblem | Ipratropium Teva 250 Mikrogramm / 1 ml Lösung für einen Vernebler | R03BB01 | Ipratropiumbromid (Ph.Eur.) | nein |
| 09272935, 09272964 | 2186973 | Änderungsmeldung | 31.01.2025 | 26.06.2025 | 19.05.2025 | Sonstige | Quetiapin AbZ 150 mg Retardtabletten | N05AH04 | Quetiapinfumarat (Ph.Eur.) | nein |
| 16129865 | 2192879 | Änderungsmeldung | 10.11.2023 | 31.07.2025 | 19.05.2025 | Sonstige | Cinacalcet-ratiopharm 30 mg Filmtabletten | H05BX01 | Cinacalcethydrochlorid | nein |
| 03659834 | 2146006 | Änderungsmeldung | 20.02.2025 | 25.06.2025 | 19.05.2025 | Sonstige | Carbamazepin-ratiopharm 400 mg Retardtabletten | N03AF01 | Carbamazepin | nein |
| 13570213 | 2195600 | Änderungsmeldung | 01.04.2025 | 06.06.2025 | 19.05.2025 | Sonstige | Methylphenidat-HCl-ratiopharm 18 mg Retardtabletten | N06BA04 | Methylphenidathydrochlorid | nein |
| 13570259 | 2195603 | Änderungsmeldung | 01.04.2025 | 25.06.2025 | 19.05.2025 | Sonstige | Methylphenidat-HCl-ratiopharm 54 mg Retardtabletten | N06BA04 | Methylphenidathydrochlorid | nein |
| 17537508 | 2188723 | Änderungsmeldung | 28.04.2025 | 06.06.2025 | 19.05.2025 | Sonstige | Pramipexol-ratiopharm 0,26 mg Retardtabletten | N04BC05 | Pramipexoldihydrochlorid-Monohydrat | nein |
| 09267035 | 2183069 | Änderungsmeldung | 31.01.2025 | 30.06.2025 | 19.05.2025 | Sonstige | Quetiapin-ratiopharm 300 mg Retardtabletten | N05AH04 | Quetiapinfumarat (Ph.Eur.) | nein |
| 10411023, 13198334 | 2180999 | Erstmeldung | 19.08.2024 | 31.05.2025 | 16.05.2025 | Sonstige | Moxifloxacin - 1 A Pharma 400 mg Filmtabletten | J01MA14 | Moxifloxacinhydrochlorid (Ph.Eur.) ((mit Angaben zum Wasser-Gehalt (1:x))) | nein |
| 12589328 | 2196250 | Änderungsmeldung | 21.08.2023 | 10.06.2025 | 16.05.2025 | Sonstige | L-Poladdict 5 mg Tabletten | TERM_ID_NA_2090005949 | Levomethadonhydrochlorid | nein |
| 13502401 | 2196426 | Änderungsmeldung | 24.01.2025 | 27.06.2025 | 16.05.2025 | Sonstige | Mycophenolsäure HEXAL 180 mg magensaftresistente Tabletten | L04AA06 | Natriummycophenolat | nein |
| 10524997, 10525011, 10525028 | 2190943 | Änderungsmeldung | 07.01.2025 | 23.05.2025 | 16.05.2025 | Sonstige | Hydromorphon-HEXAL 2,6 mg Hartkapseln | N02AA03 | Hydromorphonhydrochlorid | nein |
| 16039866 | 2714797 | Erstmeldung | 16.05.2025 | 02.07.2025 | 16.05.2025 | Sonstige | TRISENOX 2 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | L01XX27 | Arsen(III)-oxid | ja |
| 01684466, 01684472, 01684503, 05020757, 11359916 | 3002126,
3002179,
3002180 | Erstmeldung | 01.05.2025 | 01.01.2026 | 16.05.2025 | Sonstige | Metypred 250mg GALEN | H02AB04 | Natrium(methylprednisolon-21-succinat) | nein |
| 12537923 | 2186563 | Änderungsmeldung | 15.04.2025 | 30.05.2025 | 15.05.2025 | Produktionsproblem | Moxifloxacin Holsten 400 mg Filmtabletten | J01MA14 | Moxifloxacinhydrochlorid (Ph.Eur.) ((mit Angaben zum Wasser-Gehalt (1:x))) | nein |
| 11072505 | 2712151 | Erstmeldung | 15.05.2025 | 04.06.2025 | 15.05.2025 | Sonstige | NovoRapid PumpCart 100 E/ml Injektionslösung in Patrone - OP[5x(5x1,6ml)] | A10AB05 | Insulin aspart | ja |
| 00168739, 00168745, 00168751, 13893399 | 2141160 | Änderungsmeldung | 24.04.2025 | 27.06.2025 | 15.05.2025 | Sonstige | Salbutamol AL Inhalat | R03AC02 | Salbutamolsulfat | nein |
| 14167407, 14167413 | 2200322 | Änderungsmeldung | 01.03.2025 | 27.05.2025 | 15.05.2025 | Sonstige | Methylphenidat AL 40 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung | N06BA04 | Methylphenidathydrochlorid | nein |
| 14853031 | 2200818 | Änderungsmeldung | 01.07.2024 | 15.06.2025 | 15.05.2025 | Sonstige | Aprepitant AL 125 mg und 80 mg Hartkapseln | A04AD12 | Aprepitant | nein |