Details | PZN | ENR | Meldungsart | Beginn | Ende | Datum der letzten Meldung | Art des Grundes | AM-Bezeichnung | ATC | Wirkstoffe | KKH-relevant |
---|
| 04543944 | 0820163 | Erstmeldung | 01.11.2024 | 22.11.2024 | 01.11.2024 | Sonstige | INFECTOMYCIN 600 Saft | J01FA01 | Erythromycinestolat | ja |
| 00000000 | 2128551 | Änderungsmeldung | 04.11.2024 | 17.11.2024 | 01.11.2024 | Sonstige | KryptoScan Generator DRN 3633 | V09EX01 | Poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonsäure-(x:y)-((81)Rb)Rubidiumsalz | ja |
| 03075375 | 0385744 | Änderungsmeldung | 06.09.2024 | 23.12.2024 | 01.11.2024 | Sonstige | Ferrlecit 62,5 mg | B03AC | Eisen(III)-natrium-D-gluconat-hydroxid-oxid-Komplex (ca. 2:1:1:x:y) | ja |
| 03075346 | 1441686 | Änderungsmeldung | 06.09.2024 | 25.01.2025 | 01.11.2024 | Sonstige | Ferrlecit 40 mg | B03AC | Eisen(III)-natrium-D-gluconat-hydroxid-oxid-Komplex (ca. 2:1:1:x:y) | ja |
| 01084648 | 0309602 | Erstmeldung | 01.11.2024 | 14.02.2025 | 01.11.2024 | Produktionsproblem | Miochol-E Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Instillationslösung zur intraokularen Anwendung | S01EB09 | Acetylcholinchlorid | nein |
| 00602762 | 2136312 | Erstmeldung | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 01.11.2024 | Produktionsproblem | Predni-Ophtal Gel | S01BA04 | Prednisolonacetat | nein |
| 06120573 | 2177418 | Änderungsmeldung | 17.06.2024 | 27.01.2025 | 01.11.2024 | Produktionsproblem | Hydromorphon-STADA 8 mg Retardtabletten | N02AA03 | Hydromorphonhydrochlorid | nein |
| 10757371 | 2151199 | Erstmeldung | 15.11.2024 | 31.12.2025 | 31.10.2024 | Produktionsproblem | Doxorubicinhydrochlorid Bendalis 2 mg/ml | L01DB01 | Doxorubicinhydrochlorid | nein |
| 09279245 | 2159112 | Erstmeldung | 29.10.2024 | 15.11.2024 | 31.10.2024 | Sonstige | Palladon 1,3 mg Hartkapseln | N02AA03 | Hydromorphonhydrochlorid | nein |
| 09893382 | 2172147 | Änderungsmeldung | 14.10.2024 | 30.11.2024 | 31.10.2024 | Sonstige | Oxygesic infusio 50mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | N02AA05 | Oxycodonhydrochlorid (Ph.Eur.) | nein |
| 16045358 | 2199587 | Änderungsmeldung | 17.04.2024 | 31.12.2024 | 31.10.2024 | Sonstige | CLARITHROMYCIN BASICS 250 mg/5 ml Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | J01FA09 | Clarithromycin | nein |
| 02530624, 02530630 | 2102358 | Erstmeldung | 01.11.2024 | 31.12.2024 | 31.10.2024 | Sonstige | Oxazepam-ratiopharm 10 mg Tabletten | N05BA04 | Oxazepam | nein |
| 03153833, 03153856 | 2106744 | Erstmeldung | 01.11.2024 | 31.12.2024 | 31.10.2024 | Sonstige | Oxa-CT 10 mg Tabletten | N05BA04 | Oxazepam | nein |
| 01902124, 04962233, 04973076, 04994931, 04994948, 04994954 | 0078947,
0078976,
0078999 | Änderungsmeldung | 03.06.2023 | 31.01.2025 | 31.10.2024 | Sonstige | LOCACORTEN-Vioform | D07BB01 | Clioquinol; Flumetasonpivalat (Ph.Eur.) | nein |
| 00558647 | 2705855 | Änderungsmeldung | 06.09.2024 | 20.11.2024 | 31.10.2024 | Sonstige | NovoRapid 100 E/ml Injektionslösung in Durchstechflasche - OP[5x(1x10ml)] | A10AB05 | Insulin aspart | ja |
| 15998145, 15999021 | 2714955,
2714956 | Erstmeldung | 29.10.2024 | 07.11.2024 | 30.10.2024 | Produktionsproblem | Baqsimi 3 mg Nasenpulver in einem Einzeldosisbehältnis | H04AA01 | Glucagon | nein |
| 08590283 | 2137344 | Änderungsmeldung | 21.06.2024 | 15.11.2024 | 30.10.2024 | Sonstige | Ultreon | J01FA10 | Azithromycin-Dihydrat | nein |
| 14404959 | 2142771 | Änderungsmeldung | 21.10.2024 | 06.11.2024 | 30.10.2024 | Produktionsproblem | SUBUTEX 8 mg | N02AE01 | Buprenorphinhydrochlorid | ja |
| 00674968, 07532964, 07532970 | 2140393 | Änderungsmeldung | 25.03.2024 | 31.12.2024 | 29.10.2024 | Sonstige | Sultanol Dosier-Aerosol | R03AC02 | Salbutamolsulfat | nein |
| 03930076 | 2172847 | Änderungsmeldung | 10.09.2024 | 15.11.2024 | 29.10.2024 | Sonstige | PenHEXAL Saft 0,4 Mega Einheiten/5 ml | J01CE02 | Phenoxymethylpenicillin-Kalium | nein |
| 00658805 | 2132376 | Änderungsmeldung | 02.09.2024 | 04.11.2024 | 29.10.2024 | Sonstige | Amoxi 1000-1 A Pharma | J01CA04 | Amoxicillin-Trihydrat | nein |
| 03103427 | 2107482 | Änderungsmeldung | 25.06.2024 | 31.12.2024 | 29.10.2024 | Sonstige | DoxyHexal 200 mg tabs | J01AA02 | Doxycyclin-Monohydrat | nein |
| 03012015, 03103396, 03103404 | 2107481 | Änderungsmeldung | 25.06.2024 | 30.12.2024 | 29.10.2024 | Sonstige | DoxyHexal tabs | J01AA02 | Doxycyclin-Monohydrat | nein |
| 00101310, 00230007, 00278379 | 2155619 | Änderungsmeldung | 29.05.2024 | 10.01.2025 | 29.10.2024 | Sonstige | Azithromycin HEXAL 200 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | J01FA10 | Azithromycin-Dihydrat | nein |
| 01044152 | 2159587 | Änderungsmeldung | 20.09.2024 | 15.11.2024 | 29.10.2024 | Sonstige | Valproat HEXAL chrono 300 mg Retardtabletten | N03AG | Natriumvalproat; Valproinsäure | nein |