| Details | PZN | ENR | Meldungsart | Beginn | Ende | Datum der letzten Meldung | Art des Grundes | AM-Bezeichnung | ATC | Wirkstoffe | KKH-relevant |
|---|
| 19963698, 19964344 | 7020264,
7020265 | Änderungsmeldung | 08.01.2026 | 30.04.2026 | 03.03.2026 | Sonstige | MYNZEPLI | S01LA05 | Aflibercept | ja |
| 00659207, 00659236 | 0908975 | Änderungsmeldung | 20.02.2026 | 31.03.2026 | 03.03.2026 | Sonstige | Primidon Holsten | N03AA03 | Primidon | nein |
| 00695835, 00695841 | 0328812 | Änderungsmeldung | 18.08.2025 | 24.03.2026 | 03.03.2026 | Produktionsproblem | Mylepsinum | N03AA03 | Primidon | nein |
| 18380049 | 7001287 | Erstmeldung | 24.02.2026 | 31.03.2026 | 03.03.2026 | Sonstige | Amlodipin/Valsartan/HCT Holsten 10 mg/160 mg/12,5 mg Filmtabletten | TERM_ID_NA_2090002384 | Amlodipinbesilat; Hydrochlorothiazid; Valsartan | nein |
| 09745196, 09745227, 09745256 | 2192819 | Änderungsmeldung | 01.01.2025 | 19.03.2026 | 03.03.2026 | Sonstige | Quetiapin AL 50 mg Retardtabletten | N05AH04 | Quetiapinfumarat (Ph.Eur.) | nein |
| 12652512 | 2197259 | Erstmeldung | 03.03.2026 | 31.07.2026 | 03.03.2026 | Sonstige | Etorican 120 mg Filmtabletten | M01AH05 | Etoricoxib | nein |
| 03000756, 03000779 | 2104913 | Änderungsmeldung | 10.04.2025 | 31.12.2026 | 03.03.2026 | Sonstige | Heitrin 2mg | C02CA | Terazosinhydrochlorid-Dihydrat | nein |
| 16682875, 16682881, 16682898 | 2188009 | Änderungsmeldung | 17.10.2023 | 31.12.2026 | 03.03.2026 | Sonstige | Oxycan uno 10 mg Retardtabletten | N02AA05 | Oxycodonhydrochlorid (Ph.Eur.) | nein |
| 16507474 | 2203687 | Änderungsmeldung | 13.01.2026 | 31.03.2026 | 03.03.2026 | Produktionsproblem | MIGRAPEN 3 mg/0,5 ml Injektionslösung im Fertigpen | N02CC01 | Sumatriptansuccinat | nein |
| 00044026 | 2142618 | Erstmeldung | 02.03.2026 | 30.06.2026 | 03.03.2026 | Produktionsproblem | Aggrastat 250 Mikrogramm/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | B01AC17 | Tirofibanhydrochlorid-Monohydrat | ja |
| 11145977, 11145983, 11146008 | 2190554 | Änderungsmeldung | 27.01.2025 | 31.05.2026 | 03.03.2026 | Sonstige | Quetiapin-Hormosan 200 mg Retardtabletten | N05AH04 | Quetiapinfumarat (Ph.Eur.) | nein |
| 06919394 | 2707557 | Erstmeldung | 25.02.2026 | 30.04.2026 | 03.03.2026 | Sonstige | TOBI Podhaler 28 mg Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation - OP224(4x56) | J01GB01 | Tobramycin | ja |
| 14244220 | 2202465 | Änderungsmeldung | 15.07.2024 | 30.04.2026 | 03.03.2026 | Produktionsproblem | Atomoxetin beta 80 mg Hartkapseln | N06BA09 | Atomoxetinhydrochlorid | nein |
| 03702702 | 2140357 | Änderungsmeldung | 01.07.2025 | 30.04.2026 | 03.03.2026 | Sonstige | Fluoxetin beta 20 | N06AB03 | Fluoxetinhydrochlorid | nein |
| 15896166 | 2197202 | Änderungsmeldung | 18.09.2024 | 01.07.2026 | 03.03.2026 | Produktionsproblem | Anapen 500 Mikrogramm Injektionslösung | C01CA24 | Epinephrin/Adrenalin | nein |
| 12443197 | 2172085 | Änderungsmeldung | 16.02.2026 | 30.06.2026 | 03.03.2026 | Sonstige | LosarHCT-Denk 50 mg/12,5 mg Filmtabletten | C09DA01 | Hydrochlorothiazid; Losartan-Kalium | nein |
| 00748098, 00828584 | 0008875 | Änderungsmeldung | 18.08.2025 | 31.05.2026 | 03.03.2026 | Produktionsproblem | Neosynephrin-POS 5% | S01FB01 | Phenylephrinhydrochlorid | nein |
| 00748129 | 0008591 | Änderungsmeldung | 12.11.2025 | 30.04.2026 | 03.03.2026 | Produktionsproblem | Proparakain-POS 0,5 % | S01HA04 | Proxymetacainhydrochlorid | nein |
| 11510595, 11510603, 11510626, 11510632 | 2613314 | Erstmeldung | 20.02.2026 | 30.04.2026 | 02.03.2026 | Produktionsproblem | IQYMUNE | J06BA02 | Immunglobulin G vom Menschen | ja |
| 11510595, 11510603, 11510626, 11510632 | 2613314 | Erstmeldung | 20.02.2026 | 30.04.2026 | 02.03.2026 | Produktionsproblem | IQYMUNE | J06BA02 | Immunglobulin G vom Menschen | ja |
| 04897151 | 0004096 | Änderungsmeldung | 21.10.2025 | 20.04.2026 | 02.03.2026 | Sonstige | Timonil Saft | N03AF01 | Carbamazepin | ja |
| 03944026 | 2157583 | Änderungsmeldung | 25.03.2024 | 16.03.2026 | 02.03.2026 | Sonstige | METHYLPHENI TAD 20 mg Tabletten | N06BA04 | Methylphenidathydrochlorid | ja |
| 02792755 | 2103363 | Erstmeldung | 02.03.2026 | 30.04.2026 | 02.03.2026 | Produktionsproblem | Partusisten intrapartal | G02CA03 | Fenoterolhydrobromid | ja |
| 15862842, 15862859, 15862865, 15862871 | 2714959,
2714960,
2714961,
2714962 | Änderungsmeldung | 27.10.2025 | 01.04.2026 | 02.03.2026 | Sonstige | Nepexto 50 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze | L04AB01 | Etanercept | nein |
| 03331080 | 1510039 | Änderungsmeldung | 08.12.2025 | 30.06.2026 | 27.02.2026 | Produktionsproblem | Haemocomplettan P 2g | B02BD01 | Fibrinogen, human | ja |