| Details | PZN | ENR | Meldungsart | Beginn | Ende | Datum der letzten Meldung | Art des Grundes | AM-Bezeichnung | ATC | Wirkstoffe | KKH-relevant |
|---|
| 02426625 | 2146827 | Änderungsmeldung | 19.02.2026 | 31.10.2026 | 13.07.2026 | Sonstige | BisoHEXAL plus 5/12,5 | C07BB07 | Bisoprololfumarat (Ph.Eur.); Hydrochlorothiazid | nein |
| 09637710, 09637727, 09637733 | 2190550 | Änderungsmeldung | 07.12.2024 | 30.09.2026 | 13.07.2026 | Produktionsproblem | Quetiapin HEXAL 300 mg Retardtabletten | N05AH04 | Quetiapinfumarat (Ph.Eur.) | nein |
| 03913089, 06183059 | 2114047 | Änderungsmeldung | 04.07.2026 | 25.09.2026 | 13.07.2026 | Sonstige | MetoHEXAL 200 mg retard | C07AB02 | Metoprololtartrat (Ph.Eur.) | nein |
| 03286793, 03294798, 03294806, 03911452 | 0403867 | Änderungsmeldung | 24.11.2025 | 19.08.2026 | 13.07.2026 | Sonstige | Triamhexal 10 | H02AB08 | Triamcinolonacetonid | nein |
| 13588087 | 2190750 | Änderungsmeldung | 03.03.2025 | 30.09.2026 | 13.07.2026 | Sonstige | Pramipexol - 1 A Pharma 0,26 mg Retardtabletten | N04BC05 | Pramipexoldihydrochlorid-Monohydrat | nein |
| 09318413 | 2178617 | Änderungsmeldung | 09.05.2025 | 30.09.2026 | 13.07.2026 | Sonstige | Oxcarbazepin - 1 A Pharma 60 mg/ml Suspension zum Einnehmen | N03AF02 | Oxcarbazepin | nein |
| 03286818, 03287048, 03294812, 03294829, 03911469, 06155896 | 0403896 | Änderungsmeldung | 26.11.2025 | 02.09.2026 | 13.07.2026 | Sonstige | Triamhexal 40 | H02AB08 | Triamcinolonacetonid | nein |
| 01620437, 01620443, 01622873 | 2146826 | Änderungsmeldung | 05.03.2026 | 15.09.2026 | 13.07.2026 | Sonstige | Bisoprolol plus 5/12,5 - 1 A Pharma | C07BB07 | Bisoprololfumarat (Ph.Eur.); Hydrochlorothiazid | nein |
| 02165225 | 2141418 | Erstmeldung | 06.07.2026 | 21.08.2026 | 13.07.2026 | Sonstige | Lamisil Spray | D01AE15 | Terbinafinhydrochlorid | nein |
| 14446053, 14446076 | 2200613 | Änderungsmeldung | 28.11.2025 | 14.12.2026 | 13.07.2026 | Sonstige | DRIPONIN 3 mg Tabletten | P02CF01 | Ivermectin | ja |
| 01116207, 11213101 | 2113068 | Änderungsmeldung | 27.05.2026 | 23.08.2026 | 13.07.2026 | Sonstige | Volon A 40 | H02AB08 | Triamcinolonacetonid | ja |
| 18354572, 18354589 | 7004377 | Änderungsmeldung | 06.08.2025 | 17.07.2026 | 10.07.2026 | Sonstige | Fluoxetin Micro Labs 60 mg Hartkapseln | N06AB03 | Fluoxetinhydrochlorid | ja |
| 16531886, 16531892, 16531900 | 2201948 | Änderungsmeldung | 14.04.2026 | 15.07.2026 | 10.07.2026 | Sonstige | Amitriptylin Micro Labs 88,38 mg Filmtabletten | N06AA09 | Amitriptylinhydrochlorid | ja |
| 16531828, 16531834, 16531863 | 2201947 | Änderungsmeldung | 10.06.2026 | 15.07.2026 | 10.07.2026 | Sonstige | Amitriptylin Micro Labs 66,29 mg Filmtabletten | N06AA09 | Amitriptylinhydrochlorid | ja |
| 16531768, 16531774, 16531780 | 2201946 | Änderungsmeldung | 26.03.2026 | 15.07.2026 | 10.07.2026 | Sonstige | Amitriptylin Micro Labs 44,19 mg Filmtabletten | N06AA09 | Amitriptylinhydrochlorid | ja |
| 16531797, 16531805, 16531811 | 2201944 | Änderungsmeldung | 26.03.2026 | 15.07.2026 | 10.07.2026 | Sonstige | Amitriptylin Micro Labs 8,84 mg Filmtabletten | N06AA09 | Amitriptylinhydrochlorid | ja |
| 10516839, 10516845 | 2181171 | Erstmeldung | 03.06.2026 | 24.07.2026 | 10.07.2026 | Sonstige | Amitriptylin Micro Labs 25 mg Filmtabletten | N06AA09 | Amitriptylinhydrochlorid | ja |
| 02405563, 02405586 | 2102014 | Erstmeldung | 16.03.2026 | 18.08.2026 | 10.07.2026 | Sonstige | Remestan mite 10 mg | N05CD07 | Temazepam | ja |
| 02396887, 02396893 | 2102015 | Erstmeldung | 16.03.2026 | 18.08.2026 | 10.07.2026 | Sonstige | Remestan 20 mg | N05CD07 | Temazepam | ja |
| 00300469, 02532824, 02532830 | 2106297 | Erstmeldung | 13.07.2026 | 28.07.2026 | 09.07.2026 | Sonstige | L-Thyroxin Henning 150 | H03AA01 | Levothyroxin-Natrium | ja |
| 07762173 | 2184055 | Erstmeldung | 08.07.2026 | 31.12.2026 | 09.07.2026 | Produktionsproblem | VALSARTAN BASICS 160 mg Filmtabletten | C09CA03 | Valsartan | nein |
| 08798888, 08798931 | 2186539 | Änderungsmeldung | 19.03.2026 | 31.12.2026 | 09.07.2026 | Produktionsproblem | VALSARTAN BASICS 320 mg Filmtabletten | C09CA03 | Valsartan | nein |
| 15862842, 15862859, 16487671, 16487688 | 2714959,
2714960,
7004303,
7004304 | Änderungsmeldung | 27.10.2025 | 31.08.2026 | 09.07.2026 | Sonstige | Nepexto 50 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze | L04AB01 | Etanercept | nein |
| 11595261 | 2181677 | Änderungsmeldung | 14.11.2025 | 03.01.2028 | 09.07.2026 | Sonstige | Tolterodin-Aristo 1 mg Filmtabletten | G04BD07 | Tolterodintartrat | nein |
| 06706451, 06706474 | 2151313 | Erstmeldung | 01.07.2026 | 27.07.2026 | 09.07.2026 | Sonstige | Calcitriol-GRY 0,25 Mikrogramm Kapseln | A11CC04 | Calcitriol | nein |