| Details | PZN | ENR | Meldungsart | Beginn | Ende | Datum der letzten Meldung | Art des Grundes | AM-Bezeichnung | ATC | Wirkstoffe | KKH-relevant |
|---|
| 16531797, 16531805, 16531811 | 2201944 | Änderungsmeldung | 26.03.2026 | 25.06.2026 | 18.06.2026 | Sonstige | Amitriptylin Micro Labs 8,84 mg Filmtabletten | N06AA09 | Amitriptylinhydrochlorid | ja |
| 10516791, 10516816, 10516822 | 2181170 | Änderungsmeldung | 26.03.2026 | 25.06.2026 | 18.06.2026 | Sonstige | Amitriptylin Micro Labs 10 mg Filmtabletten | N06AA09 | Amitriptylinhydrochlorid | ja |
| 11377469 | 2192490 | Erstmeldung | 26.05.2026 | 30.10.2026 | 18.06.2026 | Produktionsproblem | Dorzo-Vision sine 20 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis | S01EC03 | Dorzolamidhydrochlorid | ja |
| 11377469 | 2192490 | Erstmeldung | 26.05.2026 | 30.10.2026 | 18.06.2026 | Produktionsproblem | Dorzo-Vision sine 20 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis | S01EC03 | Dorzolamidhydrochlorid | ja |
| 03275884, 03275996, 05373792, 10234064 | 2168356 | Änderungsmeldung | 01.02.2026 | 31.10.2026 | 18.06.2026 | Sonstige | PANTOPRAZOL BASICS 40 mg magensaftresistente Tabletten | A02BC02 | Pantoprazol-Natrium-Sesquihydrat | nein |
| 02931530 | 2155004 | Erstmeldung | 18.06.2026 | 30.09.2026 | 18.06.2026 | Sonstige | Aknenormin 20 mg Weichkapseln | D10BA01 | Isotretinoin | ja |
| 00294444 | 2173086 | Erstmeldung | 18.06.2026 | 30.07.2026 | 18.06.2026 | Produktionsproblem | Targin 5 mg/2,5 mg Retardtabletten | N02AA55 | Naloxonhydrochlorid-Dihydrat; Oxycodonhydrochlorid (Ph.Eur.) | ja |
| 16832820, 16832837 | 2204199 | Änderungsmeldung | 14.08.2023 | 06.07.2026 | 18.06.2026 | Produktionsproblem | Methysym | N06BA04 | Methylphenidathydrochlorid | nein |
| 16832760, 16832777, 16832783 | 2204197 | Änderungsmeldung | 14.08.2023 | 06.07.2026 | 18.06.2026 | Produktionsproblem | Methysym | N06BA04 | Methylphenidathydrochlorid | nein |
| 16832843 | 2204200 | Änderungsmeldung | 14.08.2023 | 06.07.2026 | 18.06.2026 | Produktionsproblem | Methysym | N06BA04 | Methylphenidathydrochlorid | nein |
| 16832866 | 2204201 | Änderungsmeldung | 14.08.2023 | 06.07.2026 | 18.06.2026 | Produktionsproblem | Methysym | N06BA04 | Methylphenidathydrochlorid | nein |
| 16832731, 16832748, 16832754 | 2204196 | Änderungsmeldung | 14.08.2023 | 06.07.2026 | 18.06.2026 | Produktionsproblem | Methysym | N06BA04 | Methylphenidathydrochlorid | nein |
| 16832808, 16832814 | 2204198 | Änderungsmeldung | 14.08.2023 | 06.07.2026 | 18.06.2026 | Produktionsproblem | Methysym | N06BA04 | Methylphenidathydrochlorid | nein |
| 03332808 | 2160210 | Erstmeldung | 18.06.2026 | 31.07.2026 | 18.06.2026 | Sonstige | Risperidon AL 6 mg Filmtabletten | N05AX08 | Risperidon | nein |
| 11377423, 11377446 | 2198648 | Änderungsmeldung | 23.02.2026 | 20.08.2026 | 18.06.2026 | Produktionsproblem | Brimo-Vision sine 2 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis | S01EA05 | Brimonidintartrat | nein |
| 00536427 | 2701922 | Erstmeldung | 18.06.2026 | 31.07.2026 | 18.06.2026 | Produktionsproblem | Actrapid Penfill 100 I.E./ml Injektionslösung in Zylinderampulle - OP(10x3ml) | A10AB01 | Insulin human ((mit Angaben zur Herstellung)) | nein |
| 13589595 | 2197380 | Änderungsmeldung | 25.02.2026 | 31.07.2026 | 17.06.2026 | Sonstige | Gabapentin Glenmark 800 mg Filmtabletten | N02BF01 | Gabapentin | nein |
| 13589572 | 2197379 | Änderungsmeldung | 18.02.2026 | 31.07.2026 | 17.06.2026 | Sonstige | Gabapentin Glenmark 600 mg Filmtabletten | N02BF01 | Gabapentin | nein |
| 07621780 | 2170263 | Erstmeldung | 02.06.2026 | 15.04.2027 | 17.06.2026 | Produktionsproblem | Risperidon Mylan 1 mg Filmtabletten | N05AX08 | Risperidon | nein |
| 07621917 | 2170265 | Erstmeldung | 02.06.2026 | 15.04.2027 | 17.06.2026 | Produktionsproblem | Risperidon Mylan 3 mg Filmtabletten | N05AX08 | Risperidon | nein |
| 07621863 | 2170264 | Erstmeldung | 02.06.2026 | 15.04.2027 | 17.06.2026 | Produktionsproblem | Risperidon Mylan 2 mg Filmtabletten | N05AX08 | Risperidon | nein |
| 18896445 | 2675059 | Änderungsmeldung | 01.11.2025 | 31.07.2026 | 17.06.2026 | Sonstige | Amsparity | L04AB04 | Adalimumab | nein |
| 07621969 | 2170266 | Erstmeldung | 02.06.2026 | 15.04.2027 | 17.06.2026 | Produktionsproblem | Risperidon Mylan 4 mg Filmtabletten | N05AX08 | Risperidon | nein |
| 00996123, 17309612, 17309629 | 7002406,
7002407,
7002408 | Erstmeldung | 03.07.2026 | 31.07.2026 | 17.06.2026 | Produktionsproblem | Nexviadyme | A16AB22 | Avalglucosidase alfa | ja |
| 18380049 | 7001287 | Erstmeldung | 16.06.2026 | 31.12.2026 | 17.06.2026 | Produktionsproblem | Amlodipin/Valsartan/HCT Holsten 10 mg/160 mg/12,5 mg Filmtabletten | TERM_ID_NA_2090002384 | Amlodipinbesilat; Hydrochlorothiazid; Valsartan | nein |