| Details | PZN | ENR | Meldungsart | Beginn | Ende | Datum der letzten Meldung | Art des Grundes | AM-Bezeichnung | ATC | Wirkstoffe | KKH-relevant |
|---|
| 03495462 | 0792024 | Erstmeldung | 02.07.2026 | 05.08.2026 | 29.07.2026 | Produktionsproblem | Oxytocin 10 I.E. Hexal | H01BB02 | Oxytocin | nein |
| 12547376, 12547407 | 2194662 | Änderungsmeldung | 19.03.2026 | 15.10.2026 | 29.07.2026 | Produktionsproblem | Sultiam-neuraxpharm 50 mg Filmtabletten | N03AX03 | Sultiam | nein |
| 12547413, 12547436 | 2194663 | Änderungsmeldung | 19.03.2026 | 15.10.2026 | 29.07.2026 | Produktionsproblem | Sultiam-neuraxpharm 100 mg Filmtabletten | N03AX03 | Sultiam | nein |
| 00577478 | 2152571 | Änderungsmeldung | 30.04.2025 | 15.09.2026 | 29.07.2026 | Produktionsproblem | Flupentixol-neuraxpharm 40 mg/ml | N05AF01 | Flupentixoldecanoat | nein |
| 04178864 | 2152570 | Änderungsmeldung | 30.04.2025 | 15.09.2026 | 29.07.2026 | Produktionsproblem | Flupentixol-neuraxpharm 20 mg/ml | N05AF01 | Flupentixoldecanoat | nein |
| 04178924 | 2152572 | Änderungsmeldung | 30.04.2025 | 15.09.2026 | 29.07.2026 | Produktionsproblem | Flupentixol-neuraxpharm 100 mg/ml | N05AF01 | Flupentixoldecanoat | nein |
| 03277624 | 2190853 | Erstmeldung | 20.07.2026 | 31.08.2026 | 29.07.2026 | Produktionsproblem | Linezolid Kabi 2 mg/ml Infusionslösung | J01XX08 | Linezolid | ja |
| 18105478, 18110485 | 7005615 | Änderungsmeldung | 15.02.2025 | 30.09.2026 | 29.07.2026 | Sonstige | Tacrolimus AL 5 mg Hartkapseln, retardiert | L04AD02 | Tacrolimus-Monohydrat | nein |
| 18105432, 18110410 | 7005613 | Änderungsmeldung | 15.02.2025 | 30.09.2026 | 29.07.2026 | Sonstige | Tacrolimus AL 1 mg Hartkapseln, retardiert | L04AD02 | Tacrolimus-Monohydrat | nein |
| 18105389, 18110404 | 7005612 | Änderungsmeldung | 15.02.2025 | 30.09.2026 | 29.07.2026 | Sonstige | Tacrolimus AL 0,5 mg Hartkapseln, retardiert | L04AD02 | Tacrolimus-Monohydrat | nein |
| 18105455, 18110479 | 7005614 | Änderungsmeldung | 15.02.2025 | 30.09.2026 | 29.07.2026 | Sonstige | Tacrolimus AL 3 mg Hartkapseln, retardiert | L04AD02 | Tacrolimus-Monohydrat | nein |
| 08754862 | 2101926 | Änderungsmeldung | 23.10.2023 | 30.09.2026 | 29.07.2026 | Produktionsproblem | Eldisine | L01CA03 | Vindesinsulfat | nein |
| 03332808 | 2160210 | Änderungsmeldung | 18.06.2026 | 31.08.2026 | 29.07.2026 | Sonstige | Risperidon AL 6 mg Filmtabletten | N05AX08 | Risperidon | nein |
| 17416325 | 2202599 | Änderungsmeldung | 12.05.2026 | 18.08.2026 | 29.07.2026 | Sonstige | Sunitinib AL 12,5 mg Hartkapseln | L01EX01 | Sunitinib | nein |
| 18354572, 18354589 | 7004377 | Änderungsmeldung | 06.08.2025 | 07.08.2026 | 28.07.2026 | Sonstige | Fluoxetin Micro Labs 60 mg Hartkapseln | N06AB03 | Fluoxetinhydrochlorid | ja |
| 04796579, 04796591 | 2703064,
2703065 | Erstmeldung | 27.07.2026 | 10.08.2026 | 28.07.2026 | Produktionsproblem | Myozyme 5 mg Lyophilisat für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung - OP10 | A16AB07 | Alglucosidase alfa | ja |
| 16369486, 16369492 | 2198341 | Erstmeldung | 28.07.2026 | 15.09.2026 | 28.07.2026 | Sonstige | Entecavir Amarox 1 mg Filmtabletten | J05AF10 | Entecavir | ja |
| 16369457 | 2198340 | Erstmeldung | 28.07.2026 | 15.09.2026 | 28.07.2026 | Sonstige | Entecavir Amarox 0,5 mg Filmtabletten | J05AF10 | Entecavir | ja |
| 00996123, 17309612, 17309629 | 7002406,
7002407,
7002408 | Änderungsmeldung | 03.07.2026 | 13.08.2026 | 28.07.2026 | Produktionsproblem | Nexviadyme | A16AB22 | Avalglucosidase alfa | ja |
| 03083245 | 2105961 | Erstmeldung | 28.07.2026 | 31.10.2026 | 28.07.2026 | Produktionsproblem | Dexa-Gentamicin | S01CA01 | Dexamethasondihydrogenphosphat-Dinatrium (Ph.Eur.); Gentamicinsulfat | nein |
| 04980840, 04980886 | 2158523 | Änderungsmeldung | 08.07.2026 | 16.08.2026 | 28.07.2026 | Sonstige | Fusicutan Creme | D06AX01 | Fusidinsäure (Ph.Eur.) | nein |
| 16146527, 16146533 | 2202474 | Erstmeldung | 20.07.2026 | 02.10.2026 | 28.07.2026 | Produktionsproblem | Propranolol PUREN 40 mg Filmtabletten | C07AA05 | Propranololhydrochlorid | ja |
| 16146504, 16146510 | 2202473 | Erstmeldung | 20.07.2026 | 05.10.2026 | 28.07.2026 | Produktionsproblem | Propranolol PUREN 10 mg Filmtabletten | C07AA05 | Propranololhydrochlorid | ja |
| 11176096 | 2196055 | Erstmeldung | 20.07.2026 | 28.09.2026 | 28.07.2026 | Sonstige | Pregabalin PUREN 75 mg Hartkapseln | N02BF02 | Pregabalin | ja |
| 09779835 | 2185034 | Erstmeldung | 20.07.2026 | 30.09.2026 | 28.07.2026 | Produktionsproblem | Pramipexol Aurobindo 0,18 mg Tabletten | N04BC05 | Pramipexoldihydrochlorid-Monohydrat | ja |